Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Poznański radca najlepszy

Poznański radca najlepszy

W dniach 3 ? 6 marca 2016 r. w Krynicy Zdroju Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Krajowej Rady Radców Prawnych zorganizowała XIII Ogólnopolskie Narciarskie i Snowboardowe Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów. Mimo trudnych warunków pogodowych w imprezie uczestniczyło bardzo wielu zawodników, prezentując ambicję,determinację i poczucie humoru gwarantujące, że wydarzenie to zostanie zapamiętane jako bardzo udane i wzmacniające ducha wspólnoty zawodowej.Oto tabela z wynikami:









XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów Krynica Zdrój, 3 – 6 marca 2016r.








KLASYFIKACJA GENERALNA MĘŻCZYZN – SNOWBOARD
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię OIRP wyniki I przejazd wyniki II przejazd wynik końcowy
1 170 Jerzmanowski Jędrzej Poznań 00:32,19 00:32,59 00:32,19
2 157 Kuboń Marcin Warszawa 00:35,12 00:35,81 00:35,12
3 160 Łyszczarek Łukasz Wrocław 00:35,81 DNS 00:35,81
4 158 Sawicki Maciej Warszawa 00:35,86 00:37,87 00:35,86
5 167 Mróz Piotr Kraków 00:39,30 00:36,51 00:36,51
6 159 Rajski Michał Warszawa 00:37,59 00:41,62 00:37,59
7 162 Derdak Michał Warszawa 00:41,70 00:50,39 00:41,70
8 166 Turkiewicz Mariusz Wrocław 00:42,25 00:42,15 00:42,15
9 168 Gvozdiak Branislav Warszawa 00:58,00 00:42,59 00:42,59
10 163 Dajczer Rafał Warszawa 00:47,79 DNS 00:47,79
11 156 Rajczak Grzegorz Łódź 01:38,88 01:45,20 01:38,88

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …