Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Radcy prawni nadal liderem

Radcy prawni nadal liderem

Powoli dobiegają końca rozgrywki piłkarskie X jubileuszowej edycji Ligi Prawników. W rozegranych 27 maja meczach Sąd pokonal Komorników 3:1; Prokuratura uległa Radcom Prawnym 0:2, a Palestra rozgromiła Prawników 12:0. Na czele tabeli Radcowie Prawni z 12 punktami, przed Palestrą z 9 punktami i Prokuraturą , która zdobyła 7 punktów.A oto tabela piłkarskich snajperów:

m. zawodnik drużyna mecze bramki żółte kartki czerw. kartki
1 Sławomir Parus Radcowie Prawni 4 6 0 0
2 Jakub Antkowiak Palestra 4 5 0 0
3 Michał Feledziak Radcowie Prawni 4 4 0 0
4 Maciej Walkowiak Prokuratura 4 4 0 0
5 Adam Bajon Palestra 4 3 0 0
6 Rafał Cielewicz Komornicy 3 3 0 0
7 Maciej Moszczoński Palestra 4 3 0 0
8 Tomasz Barczyński Komornicy 3 3 0 0
9 Grzegorz Gucze Prokuratura 4 3 0 0
10 Krzysztof Dawidowski Radcowie Prawni 4 3 1 0
11 Grzegorz Mania Palestra 4 3 0 0
12 Piotr Herman Prokuratura 4 2 0 0
13 Maciej Danek Sšd 4 2 0 0
14 Adam Kupsik Palestra 2 2 0 0
15 Krzysztof Ludek Radcowie Prawni 3 2 0 0
16 Paweł Kuliński Radcowie Prawni 4 2 0 0
17 Piotr Skrzypczak Sšd 2 2 0 0
18 Jacek Krasiński Radcowie Prawni 3 1 0 0
19 Michał Mikołajczak Palestra 3 1 0 0
20 Radosław Buchowski Radcowie Prawni 1 1 0 0
21 Bartosz Majda Palestra 2 1 0 0
22 Łukasz Mieloch Palestra 3 1 0 0
23 Maciej Weiss Prawnicy 2 1 0 0
24 Jakub Kubsik Palestra 1 1 0 0
25 Robert Dzięcioł Prokuratura 4 1 0 0
26 Adam Grzelak Sšd 1 1 0 0

Sprawdź także

Bajeczni Adwokaci

NRA otwiera zapisy do akcji, w ramach której adwokatki i adwokaci, aplikantki i aplikanci adwokaccy …